Senioren-Klubmeisterschaft 2015/2016

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Feinw
1. Schäfer, Rüdiger 3S1 7W½ 5S1 2W½ 8S1 4W1 6S1 6.0 18.75  
2. Bünger,Gerhard 8S1 6W+ 7S1 1S½ 4W1 3S0 5W½ 5.0 13.25  
3. Scheil, Werner 1W0 5W½ 8S1 6W1 7S1 2W1 4S½ 5.0 13.00  
4. Sievert, Jürgen 5S1 8W1 6S1 7W1 2S0 1S0 3W½ 4.5 10.00  
5. Lange,Karl-Heinz 4W0 3S½ 1W0 8W1 6S½ 7W1 2S½ 3.5 8.00  
6. Huber, Edwin 7W1 2S- 4W0 3S0 5W½ 8S½ 1W0 2.0 3.50  
7. Kozubek, Wolf 6S0 1S½ 2W0 4S0 3W0 5S0 8W1 1.5 3.50  
8. Kugel, Helmut 2W0 4S0 3W0 5S0 1W0 6W½ 7S0 0.5 1.00  

Zur Startseite