Silvesterblitz 2001/2002 (27.12.2001)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. André Nixdorf     1928 1726 12.0 9.92 15 29 / 15 1966   1965 37
2. Andreas Kohtz     2127 1713 12.0 12.60 15 30 / 15 1953   2117 -10
3. Mathieu Sinn     2060 1717 11.5 11.79 15 30 / 15 1928   2055 -5
4. Burkart Venzke     1975 1713 10.5 9.95 14 30 / 15 1906   1984 9
5. Julian Rindler     1888 1719 10.0 8.78 14 28 / 15 1877   1911 23
6. Anke Freter     1817 1733 10.0 8.26 15 26 / 15 1858   1850 33
7. Enno Eschholz     2134 1712 10.0 12.69 15 30 / 15 1837   2087 -47
8. Tilman Reinelt     1469 1757 6.5 3.74 15 20 / 15 1707   1532 63
9. Dietrich Voitel     1759 1737 6.0 7.41 15 25 / 15 1665   1731 -28
10. Hans-Jürgen Luckow     1866 1699 6.0 8.16 13 27 / 15 1670   1824 -42
11. Ulrich Krischer     1755 1738 5.5 7.34 15 24 / 15 1643   1718 -37
12. Mario Soberski     1289 1769 5.5 1.99 15 18 / 15 1674   1374 85
13. Volkmar Lücke     1899 1728 5.0 9.50 15 28 / 15 1603   1816 -83
14. Reza Mossafer     1323 1766 3.5 2.28 15 18 / 15 1555   1352 29
15. Gerhard Kabel     1263 1770 3.0 1.78 15 18 / 15 1530   1292 29
16. Hormuz Fachri     1267 1770 1.0 1.81 15 18 / 15 1348   1248 -19

Zur Startseite