4. Norderstedter Stadtmeisterschaft - Fortschrittstabelle

(auch mit den ausgestiegenen Spielern Günther und Sergej)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Wolfgang Labahn 8W1 2S1 6W1 5S1 3W½ 4.5 12.0 10.25
2. Burkart Venzke 9S1 1W0 8S1 7w+ 5W1 4.0 9.5 6.00
3. Dirk Grote 5S½ 8W1 7S½ 6W1 1S½ 3.5 10.5 6.50
4. Dietrich Voitel 7S0 5W0 10S1 8W1 6S1 3.0 7.0 4.00
5. Jürgen Sievert 3W½ 4S1 9S1 1W0 2S0 2.5 15.0 5.75
6. Ulrich Krischer 10W1 7W1 1S0 3S0 4W0 2.0 12.5 2.50
7. Sergej Michailow 4W1 6S0 3W½ 2s-   1.5 12.5 4.75
8. Wolf Kozubek 1S0 3S0 2W0 4S0 10W1 1.0 15.0 1.00
9. Günther Wesche 2W0 10S1 5W0     1.0 7.5 1.00
10. Gerhard Kabel 6S0 9W0 4W0 s+ 8S0 1.0 7.0 0.00

Zur Startseite