Verbandsliga Ost

3. Runde - 10. Dezember 2000


Pl. Name MP BP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Schwarzenbek 6 16½ * R 5 4½:3½ R 6 R 9 6:2 R 7 R 8 6:2 R 4
2. Ratzeburger SC 6 14 R 5 * R 4 R 9 4½:3½ R 8 5:3 4½:3½ R 6 R 7
3. SV Eutin 4 14 3½:4½ R 4 * R 5 R 8 R 9 R 6 R 7 4½:3½ 6:2
4. Lübecker SV V 3 13½ R 6 R 9 R 5 * R 4 3½:4½ 4:4 6:2 R 7 R 8
5. Norderstedt II 3 12 R 9 3½:4½ R 8 R 4 * R 7 R 5 R 6 4:4 4½:3½
6. Lübecker SV IV 3 10½ 2:6 R 8 R 9 4½:3½ R 7 * 4:4 R 5 R 4 R 6
7. Bargteheide 2 11 R 7 3:5 R 6 4:4 R 5 4:4 * R 4 R 8 R 9
8. Segeberg 2 11 R 8 3½:4½ R 7 2:6 R 6 R 5 R 4 * R 9 5½:2½
9. TSV Glinde II 1 2:6 R 6 3½:4½ R 7 4:4 R 4 R 8 R 9 * R 5
10. Bad Schwartau II 0 8 R 4 R 7 2:6 R 8 3½:4½ R 6 R 9 2½:5½ R 5 *

Bargteheide 4:4 Lübecker SV IV
Segeberg 2:6 Lübecker SV V
Norderstedt II 3½:4½ Ratzeburger SC
SV Eutin 6:2 Bad Schwartau II
Schwarzenbek 6:2 TSV Glinde II

Norderstedt II 3½:4½ Ratzeburger SC
Nachtkamp,H. (2)
Nixdorf,Andre (3)
Soujon,Daniel (4)
Lücke,Volkmar (5)
Schöttker,Jochen (6)
Venzke,Burkart (7)
Prosch,Sebastian (8)
Schäfer,Rüdiger (14)
½:½
0:1
1:0
½:½
½:½
1:0
0:1
0:1
Krüger,Wolfgang (2)
Gazic,Josip (3)
Nevermann,Olaf (5)
Gerks,Joachim (6)
Kitschke,Heiko (7)
Jakobi,Axel (8)
Pfützenreuter (9)
Daum,Heiko (11)

SKN-Homepage (besser ggf. Zurück-Button!)