Weihnachtsschnellturnier 2003 (18.12.2003)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Mario Becker 10W1 7S1 5S1 2W½ 4W½ 4.0 16.5 12.75
2. Hanno Sislian 17W1 3S1 4W½ 1S½ 7W1 4.0 15.5 11.75
3. André Nixdorf 13S1 2W0 12S1 6W1 9S1 4.0 13.5 9.50
4. Christian Michna 15S1 6W1 2S½ 5W½ 1S½ 3.5 16.5 10.75
5. Ralf Bohnsack 8W1 9S1 1W0 4S½ 11W1 3.5 15.5 9.75
6. Uwe Jeske 18W1 4S0 14W1 3S0 13W1 3.0 12.5 5.00
7. Volkmar Lücke 20S1 1W0 16S1 12W1 2S0 3.0 12.5 4.50
8. Ulrich Krischer 5S0 19W1 9W0 18S1 16W1 3.0 10.0 4.00
9. Burkart Venzke 14W1 5W0 8S1 11S½ 3W0 2.5 15.0 6.25
10. Berhard Deck 1S0 16W0 20S½ 19W1 14W1 2.5 9.5 3.25
11. Enno Eschholz 12S0 20W1 17S1 9W½ 5S0 2.5 9.5 2.75
12. Karl-Heinz Lange 11W1 17S0 3W0 7S0 18W1 2.0 11.5 3.50
13. Wolf Kozubek 3W0 18S0 19S1 15W1 6S0 2.0 11.0 3.00
14. Dietrich Voitel 9S0 15W1 6S0 17W1 10S0 2.0 11.0 3.00
15. Johannes Grahn 4W0 14S0 18W1 13S0 17W1 2.0 9.5 2.00
16. Hans-Jürgen Lucko   10S1 7W0 20W1 8S0 2.0 9.0 3.00
17. Andreas Fuchs 2S0 12W1 11W0 14S0 15S0 1.0 12.5 2.00
18. Gerhard Kabel 6S0 13W1 15S0 8W0 12S0 1.0 12.0 2.00
19. Norbert Langwald   8S0 13W0 10S0 20W1 1.0 8.0 0.50
20. Werner Scheil 7W0 11S0 10W½ 16S0 19S0 0.5 11.0 1.25

Zur Startseite