Ergebnisse und Tabellen der 3. Runde
Bezirksliga
| Lauenburg 1 | 6 | - | 2 | Norderstedt 4 | ||
| Schröder, Heinrich | 2014 | 1 | : | 0 | Voitel, Dietrich | 1723 |
| Wiechmann, Michael | 1994 | 1 | : | 0 | Kozubek, Wolf | 1701 |
| Nilius, Uwe | 1718 | ½ | : | ½ | Zittel, Viktor | 1645 |
| Schrader, Arnold | 1678 | 1 | : | 0 | Huber, Edwin | 1540 |
| Spindler, Matthias | 1674 | 0 | : | 1 | Reps, Dirk | 1519 |
| Schroer, Werner | 1593 | 1 | : | 0 | Kabel, Gerhard | 1257 |
| Lindges, Klaus | 1622 | 1 | : | 0 | Ludekus, Bernhard | 1230 |
| Janz, Egon | 1532 | ½ | : | ½ | Mossafer, Golam Reza | 0691 |
| Geesthacht 2 | 3 | - | 5 | Norderstedt 3 | ||
| Potschka, Dieter | 1803 | 0 | : | 1 | Freter, Anke | 1804 |
| Thedens, Peter | 1687 | 1 | : | 0 | Sievert, Heinz-Jürgen | 1781 |
| Vogel, Manfred | 1644 | ½ | : | ½ | Fuchs, Andreas | 1751 |
| Buhlmann, Werner | 1620 | 0 | : | 1 | Grahn, Johannes | 1744 |
| Lana, Giovanni | 1588 | + | : | - | Prosch, Stephan | 1695 |
| Barragan, Manuel | 1531 | ½ | : | ½ | Lange, Karl-Heinz | 1740 |
| Gütschow, Dietrich | 1506 | 0 | : | 1 | Krischer, Ulrich | 1759 |
| Olbrich, Jörn | 1376 | 0 | : | 1 | Deck, Bernhard | 1672 |
Bezirksliga
| 1. | Norderstedt 3 | 3 | 17 | : | 7 | 6 | - | 0 | Kann Kaltenkirchen auch die |
| 2. | Kaltenkirchen 1 | 3 | 14½ | : | 9½ | 6 | - | 0 | nächste hohe Hürde nehmen? |
| 3. | Mölln 1 | 3 | 15½ | : | 8½ | 5 | - | 1 | |
| 4. | Geesthacht 1 | 3 | 15 | : | 9 | 4 | - | 2 | |
| 5. | Schwarzenbek 2 | 3 | 14 | : | 10 | 4 | - | 2 | |
| 6. | Lauenburg 1 | 3 | 11½ | : | 12½ | 2 | - | 4 | |
| 7. | Kaltenkirchen 2 | 3 | 10 | : | 14 | 2 | - | 4 | |
| 8. | Bad Oldesloe | 3 | 10 | : | 14 | 1 | - | 5 | |
| 9. | Norderstedt 4 | 3 | 6½ | : | 17½ | 0 | - | 6 | |
| 10. | Geesthacht 2 | 3 | 6 | : | 18 | 0 | - | 6 |