Klubturnier 2009/2010

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hartkopf, Uwe, Dr     2002 1682 6.0 6.54 8 30 / 15 1875   1991 -11
2. Nachtkamp, Herber     1981 1725 6.5 7.02 9 30 / 15 1891   1971 -10
3. Venzke, Burkart     1840 1698 6.0 6.06 9 26 / 15 1823   1839 -1
4. Luckow, Hans-Jürg     1749 1699 5.0 4.91 9 24 / 15 1742   1751 2
5. Jeske, Uwe   * 1693 1483 1.0 3.72 5 23 / 15 1243   1616 -77
6. Schäfer, Rüdiger     1682 1763 5.0 3.25 8 23 / 15 1858   1727 45
7. Sievert, Heinz-Jü     1677 1727 4.0 3.58 8 23 / 15 1727   1687 10
8. Lange, Karl-Heinz     1666 1731 6.0 3.42 8 23 / 15 1924 * 1732 66
9. Weyrich, Norbert     1633 1540 4.0 4.90 8 22 / 15 1540   1609 -24
10. Scheil, Werner     1609 1630 4.0 3.78 8 22 / 15 1630   1614 5
11. Kozubek, Wolf     1580 1631 5.0 4.00 9 21 / 15 1674   1606 26
12. Holand, Maxim     1571 1626 5.0 4.07 9 21 / 15 1669   1595 24
13. Deck, Bernhard     1563 1695 5.0 3.03 9 21 / 15 1738   1615 52
14. Voitel, Dietrich     1544 1544 3.5 4.01 8 21 / 15 1501   1530 -14
15. Rodecker, Ludwig     1451 1530 4.0 3.44 8 19 / 15 1530   1467 16
16. Huber, Edwin     1448 1650 4.0 2.00 8 19 / 15 1650 * 1507 59
17. Langwald, Norbert     1424 1541 2.0 2.64 7 19 / 15 1383   1405 -19
18. Kellner, Jürgen     1340 1474 2.0 2.73 8 18 / 15 1281   1318 -22
19. Dhingra, Amar     1292 1555 1.5 1.87 8 18 / 15 1304   1281 -11
20. Kugel, Helmut   * 1272 1495 1.0 1.28 5 18 / 15 1255   1263 -9
21. Feddersen, Arndt     0 1441 2.5 2.50 7   / 15 1324   1324 0

Zur Startseite