| André Nixdorf | - | Herbert Nachtkamp | ½-½, zweite Partie 1:0 für Herbert |
| Johannes Grahn | - | Volkmar Lücke | 0-1 |
| Jürgen Sievert | - | Johannes Grahn | 0-1 |
| André Nixdorf | - | Sebastian Prosch | 1-0 |
| Volkmar Lücke | - | Enno Eschholz | +-- |
| Bernhard Deck | - | Herbert Nachtkamp | 0-1 |
| Wolf Kozubek | - | André Nixdorf | 0-1 |
| Karl-Heinz Lange | - | Volkmar Lücke | --+ |
| Sebastian Prosch | - | Ulrich Krischer | 1-0 |
| Jürgen Sievert | - | Horst Steingräber | 1-0 |
| Bernhard Deck | - | Gerhard Kabel | 1-0 |
| Herbert Nachtkamp | - | Peter Vogel | 1-0 |
| Johannes Grahn | - | Dietrich Voitel | 1-0 |
| Enno Eschholz | - | Werner Scheil | 1-0 |
| Bernhard Deck |
| Enno Eschholz |
| Gerhard Kabel |
| Wolf Kozubek |
| Ulrich Krischer |
| Karl-Heinz Lange |
| Volkmar Lücke |
| Herbert Nachtkamp |
| André Nixdorf |
| Sebastian Prosch |
| Jürgen Sievert |
| Dietrich Voitel |
| 17.01.2002 | Klubpokal Runde 1 (auch Hängepartie-Abend)
| 21.02.2002
| Klubpokal Runde 2 (auch Hängepartie-Abend)
| 21.03.2002
| Klubpokal Runde 3
| 11.04.2002
| Klubpokal Runde 4
| 25.04.2002
| Klubpokal Runde 5
| |