| Oliver Zierke | - | H. J. Luckow | 1-0 | |
| Sebastian Prosch | - | Jürgen Sievert | -/+ |
| Herbert Nachtkamp | - | Oliver Zierke | 0-1 | |
| Gerhard Kabel | - | Sebastian Prosch | 0-1 | |
| Wolf Kozubek | - | Jürgen Sievert | 0-1 | |
| Hans-Jürgen Luckow | - | Volkmar Lücke | 1-0 |
| Peter Vogel | - | Hans-Jürgen Luckow | 0-1 | |
| Oliver Zierke | - | Andreas Fuchs | +/- | |
| Karl-Heinz Lange | - | Jürgen Sievert | 0-1 | |
| Herbert Nachtkamp | - | Rüdiger Schäfer | ½-½ in der 1. Partie, die zweite Partie gewann Herbert | |
| Gerhard Kabel | - | Horst Steingräber | 1-0 | |
| Ulrich Krischer | - | Sebastian Prosch | 0-1 | |
| Wolf Kozubek | - | Dietrich Voitel | 1-0 |
| 16.01.2003 | Klubpokal Runde 1 (auch Hängepartie-Abend)
| 20.02.2003
| Klubpokal Runde 2 (auch Hängepartie-Abend)
| 24.04.2003
| Klubpokal Runde 3 = Halbfinale
| 22.05.2003
| Klubpokal Runde 4 = Finale
| |