Weihnachtsschnellschachturnier 2000

SK Norderstedt - 14./21.12. - 2 x 20 Minuten

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Punkt 1 2 3 4 5 6 7 Ro Niv W We n Rh X Rn Diff
1. Eschholz     GER 7.0 10S1 3W1 2S1 4W1 5S1 14W1 7S1 2099 1953 7.0 4.70 7 2630 * 2148 49
2. Nachtkamp     GER 5.5 9W1 19S1 1W0 3S½ 10W1 4W1 5S1 2023 1812 5.5 4.38 7 2042   2047 24
3. Venzke       5.0 17W1 1S0 10W1 2W½ 11S1 8S1 4W½ 1893 1851 5.0 3.82 7 2009   1919 26
4. Labahn     GER 4.5 6W1 7S1 5W1 1S0 8W1 2S0 3S½ 2125 1942 4.5 4.94 7 2044   2116 -9
5. Nixdorf     GER 4.0 12S1 8W1 4S0 11W1 1W0 7S1 2W0 2039 1869 4.0 4.60 7 1919   2027 -12
6. Lange       3.5 4S0 12W½ 13S1 8W0 19S1 16S0 10W1 1740 1644 3.5 3.81 7 1644   1733 -7
7. Sievert       3.0 13S1 4W0 11S0 12W1 9S1 5W0 1W0 1781 1812 3.0 3.46 7 1762   1770 -11
8. Krischer       3.0 11W1 5S0 19W1 6S1 4S0 3W0 16W0 1759 1724 3.0 3.22 7 1674   1754 -5
9. Deck       3.0 2S0 13W0 12S0 15W1 7W0 19S1 11S1 1672 1553 3.0 4.08 7 1503   1644 -28
10. Voitel       2.5 1W0 17S1 3S0 13W1 2S0 11W½ 6S0 1723 1777 2.5 3.34 7 1675   1702 -21
11. Wesche       2.5 8S0 w+ 7W1 5S0 3W0 10S½ 9W0 1427 1811 1.5 0.65 6 1618   1454 27
12. Scheil       2.5 5W0 6S½ 9W1 7S0 13W1 18S0 15S0 1608 1750 2.5 2.33 7 1648   1612 4
13. Steingräber       2.0 7W0 9S1 6W0 10S0 12S0 15W0 19W1 1453 1587 2.0 2.14 7 1429   1449 -4
14. Kohtz     GER 2.0         16W1 1S0 18W1 2085 2062 2.0 1.62 3 2187   2094 9
15. Luckow, HJ       2.0       9S0 18W0 13S1 12W1 1708 1648 2.0 2.30 4 1648   1700 -8
16. Soujon     GER 2.0         14S0 6W1 8S1 1968 1861 2.0 1.90 3 1986   1971 3
17. Huber   *   2.0 3S0 10W0 s+ 19W1       1540 1497 1.0 1.36 3 1372   1528 -12
18. Schäfer       2.0         15S1 12W1 14S0 1858 1800 2.0 1.72 3 1925   1865 7
19. Bahr       1.0 w+ 2W0 8S0 17S0 6W0 9W0 13S0 0 1698 0.0 0.00 6 873   873 -1

Zur Startseite