Kreuztabelle Seniorenturnier (Stand 26.11.2023 )
Kreuztabelle | ||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Spiele | Platz |
1 | Volker Krause | 1079 | X | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 6 | |||||
2 | Hubert Wegemund | 1849 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 4 | ||||||
3 | Rüdiger Schäfer | 1739 | X | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | 5 | ||||||
4 | Christian Bordasch | 1615 | X | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 6 | |||||
5 | Wolfgang Schmidt | 1824 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 0,75 | 2 | 2 | |||||
6 | Karl-Heinz Lange | 1671 | 0,5 | 1 | X | 1,5 | 0,75 | 2 | 1 | |||||
7 | Ludwig Rodecker | 1421 | X | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
8 | Heinz Jürgen Sievert | 1586 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 0,75 | 2 | 2 |
Spielplan Seniorenturnier
Runde 1 offizieller Termin 20.10.23 | Runde 2 offizieller Termin 24.11.23 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
1 | Volker Krause | vs. | 8 | Heinz Jürgen Sievert | ½ | : | ½ | 8 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 5 | Wolfgang Schmidt | ½ | : | ½ | |
2 | Hubert Wegemund | vs. | 7 | Ludwig Rodecker | : | 6 | Karl-Heinz Lange | vs. | 4 | Christian Bordasch | 1 | : | 0 | |||
3 | Rüdiger Schäfer | vs. | 6 | Karl-Heinz Lange | ½ | : | ½ | 7 | Ludwig Rodecker | vs. | 3 | Rüdiger Schäfer | : | |||
4 | Christian Bordasch | vs. | 5 | Wolfgang Schmidt | ½ | : | ½ | 1 | Volker Krause | vs. | 2 | Hubert Wegemund | 0 | : | 1 | |
Runde 3 offizieller Termin 19.01.24 | Runde 4 offizieller Termin 09.02.24 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
2 | Hubert Wegemund | vs. | 8 | Heinz Jürgen Sievert | : | 8 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 6 | Karl-Heinz Lange | : | |||||
3 | Rüdiger Schäfer | vs. | 1 | Volker Krause | : | 7 | Ludwig Rodecker | vs. | 5 | Wolfgang Schmidt | : | |||||
4 | Christian Bordasch | vs. | 7 | Ludwig Rodecker | : | 1 | Volker Krause | vs. | 4 | Christian Bordasch | : | |||||
5 | Wolfgang Schmidt | vs. | 6 | Karl-Heinz Lange | : | 2 | Hubert Wegemund | vs. | 3 | Rüdiger Schäfer | : | |||||
Runde 5 offizieller Termin 01.03.24 | Runde 6 offizieller Termin 22.03.24 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
3 | Rüdiger Schäfer | vs. | 8 | Heinz Jürgen Sievert | : | 8 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 7 | Ludwig Rodecker | : | |||||
4 | Christian Bordasch | vs. | 2 | Hubert Wegemund | : | 1 | Volker Krause | vs. | 6 | Karl-Heinz Lange | : | |||||
5 | Wolfgang Schmidt | vs. | 1 | Volker Krause | : | 2 | Hubert Wegemund | vs. | 5 | Wolfgang Schmidt | : | |||||
6 | Karl-Heinz Lange | vs. | 7 | Ludwig Rodecker | : | 3 | Rüdiger Schäfer | vs. | 4 | Christian Bordasch | : | |||||
Runde 7 offizieller Termin 19.04.24 | ||||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||||||||
4 | Christian Bordasch | vs. | 8 | Heinz Jürgen Sievert | : | |||||||||||
5 | Wolfgang Schmidt | vs. | 3 | Rüdiger Schäfer | : | |||||||||||
6 | Karl-Heinz Lange | vs. | 2 | Hubert Wegemund | : | |||||||||||
7 | Ludwig Rodecker | vs. | 1 | Volker Krause | : |
Hier geht es zum Seniorenturnier der vergangenen Saison 2022/2023 (und zu dem aus 2021/2022 (und zu dem aus 2019/2020, zu dem aus 2018/2019 und dem aus 2017/2018).